Retenciones a la Exportación
Alícuotas vigentes · Actualizado 2026
Alícuotas vigentes por grano
Verificá las alícuotas vigentes en la AFIP antes de operar. Pueden haber cambiado.
| Grano | Retención | Sobre $320.000/ton | Neto estimado |
|---|---|---|---|
🟡Poroto de soja | 26% | -$ 83.200 | $ 236.800 |
🌽Maíz | 12% | -$ 23.400 | $ 171.600 |
🌾Trigo pan | 12% | -$ 27.600 | $ 202.400 |
🌻Girasol | 7% | -$ 29.400 | $ 390.600 |
🟤Sorgo granífero | 12% | -$ 20.400 | $ 149.600 |
🟫Cebada cervecera | 12% | -$ 25.200 | $ 184.800 |
Calculadora de retenciones
Calculadora de retención
Poroto de soja — alícuota: 26%
$
Atencion: Las alícuotas mostradas son orientativas y pueden no reflejar las vigentes al momento de la operación. Consultá siempre con tu corredor o en afip.gob.ar antes de operar.