Pizarra de Granos
Comparativo entre cámaras arbitrales — precios en $/tonelada
| Grano | Rosario (BCR) | Buenos Aires | Bahía Blanca | Quequén | Córdoba |
|---|---|---|---|---|---|
🟡Soja | $ 320.000 | $ 315.200 | $ 311.040 | $ 309.760 | $ 317.120 |
🌽Maíz | $ 195.000 | $ 192.075 | $ 189.540 | $ 188.760 | $ 193.245 |
🌾Trigo | $ 230.000 | $ 226.550 | $ 223.560 | $ 222.640 | $ 227.930 |
🌻Girasol | $ 420.000 | $ 413.700 | $ 408.240 | $ 406.560 | $ 416.220 |
🟤Sorgo | $ 170.000 | $ 167.450 | $ 165.240 | $ 164.560 | $ 168.470 |
🟫Cebada | $ 210.000 | $ 206.850 | $ 204.120 | $ 203.280 | $ 208.110 |
El precio más alto de cada fila está resaltado en verde.